Downloads
| I seguenti file PDF sono disponibili | 
 | 
 | 
|---|---|---|
| 512 pagine | 14.4 MB | |
| 32 pagine | 3.6 MB | |
| pagine | 9.9 MB | |
| 3 pagine | 752 kB | |
| 28 pagine | 2.1 MB | |
| 14 pagine | 1 MB | |
| 22 pagine | 1.5 MB | |
| 27 pagine | 1.9 MB | |
| 26 pagine | 1 MB | |
| (PDF:) Commento ai risultati economico-finanziari di Snam S.p.A. | 12 pagine | 850 kB | 
| 7 pagine | 757 kB | |
| 38 pagine | 2.3 MB | |
| 2 pagine | 469 kB | |
| (PDF:) Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario | 52 pagine | 1.7 MB | 
| 10 pagine | 1.1 MB | |
| 123 pagine | 2.3 MB | |
| 28 pagine | 1.3 MB | |
| 25 pagine | 1.2 MB | |
| 41 pagine | 1.4 MB | |
| 14 pagine | 1.1 MB | |
| 8 pagine | 1 MB | 
| I seguenti file XLS sono disponibili | 
 | 
|---|---|
| 282 kB | |
| 173 kB | |
| 11 kB | |
| 28 kB | |
| 67 kB | |
| (XLSX:) Commento ai risultati economico-finanziari di Snam S.p.A. | 36 kB | 
| 11 kB | |
| 68 kB | |
| (XLSX:) Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario | 32 kB | 
| 30 kB |