Rapporti con l’autorità di regolazione
Nel corso degli anni Snam ha stabilito con le Istituzioni e l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) un rapporto costruttivo e di fattiva collaborazione con riferimento ai diversi settori regolati in cui Snam opera:
Trasporto di gas naturale
| Download XLS (12 kB) | 
| (n.) | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risposte a documenti di consultazione e proposte sui servizi | 10 | 5 | 4 | ||||
| Proposte tariffarie | 3 | 4 | 6 | ||||
| Raccolte dati | 143 | 137 | 97 | ||||
| Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti contrattuali (*) | 2 | 0 | 0 | ||||
| Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti contrattuali (**) | 12 | 6 | 9 | ||||
| Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti contrattuali (approvate) | 10 | 6 | 8 | ||||
| 
 | |||||||
Rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL)
| Download XLS (12 kB) | 
| (n.) | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Risposte a documenti di consultazione | 1 | 2 | 0 | ||
| Proposte tariffarie | 2 | 2 | 1 | ||
| Raccolte dati | 34 | 24 | 22 | ||
| Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti contrattuali (*) | 3 | 0 | 1 | ||
| Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti contrattuali (**) | 3 | 0 | 
 | ||
| 
 | |||||
Stoccaggio di gas naturale
| Download XLS (12 kB) | 
| (n.) | 2018 | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Risposte a documenti di consultazione | 1 | 2 | 0 | ||
| Proposte tariffarie | 3 | 3 | 2 | ||
| Raccolte dati | 122 | 45 | 33 | ||
| Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti contrattuali (*) | 3 | 4 | 1 | ||
| Proposte di modifica / aggiornamento codici e documenti contrattuali (**) | 2 | 4 | 1 | ||
| 
 | |||||
Monitoraggio Mercati Gas
Nell’ambito delle proprie valutazioni sui mercati all’ingrosso del gas, l’Autorità ha dato mandato a Snam in qualità di impresa maggiore di trasporto, insieme al Gestore dei Mercati Energetici, di supportarla nelle attività di monitoraggio tramite: (i) la predisposizione di un database integrato dei servizi di trasporto e bilanciamento, stoccaggio e rigassificazione, reso disponibile al Regolatore e alimentato quotidianamente; (ii)messa a disposizione di indici e reportistiche cadenzate nell’ambito del funzionamento del bilanciamento, dell’equilibrio del sistema e della flessibilità delle fonti di approvvigionamento; (iii) ulteriori analisi specifiche su richiesta dell’Autorità.
| Download XLS (11 kB) | 
| (n.) | Trasporto | Rigassificazione | Stoccaggio | 
|---|---|---|---|
| Relazioni/analisi (con riferimento a tutti i business) | 5 | 1 | 1 | 
| Convenzioni, manuali e specifiche su monitoraggio (con riferimento a tutti i business) | 5 | 5 | 5 | 
| Report e flussi dati | 13.709 | 820 | 2.339 |