Rischi finanziari
I rischi finanziari sono illustrati alla nota n. 26 “Gestione dei rischi finanziari” delle Note al bilancio consolidato.
| Descrizione | Temi materiali correlati | Azioni di mitigazione | Impatto sui capitali | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variazioni del tasso d’interesse | 
 | Monitoraggio Cash Flow at Risk attraverso un modello di Asset & Liability Management (ALM) | 
 | ||||||||||||
| Liquidità: impossibilità di far fronte agli impegni di pagamento | Minimizzazione del costo opportunità e mantenimento di un equilibrio in termini di durata e di composizione del debito | ||||||||||||||
| 
 | Monitoraggio delle clausole di protezioni contrattuali presenti nei contratti di finanziamento (es. clausole di negative pledge e di pari passu) | ||||||||||||||
| 
 | Monitoraggio costante indicatori del rating Snam e disponibilità di linee di credito a lungo termine | ||||||||||||||
| Crediti | Monitoraggio periodico della situazione dei crediti e gestione sistematica a determinate scadenze dei solleciti e delle eventuali azioni di recupero dei crediti scaduti | ||||||||||||||
| 
 | Valutazione della autenticità e validità delle garanzie attive ricevute | ||||||||||||||
| 
 | Segnalazione delle eventuali criticità nel sistema regolatorio che possano indurre comportamenti opportunistici/fraudolenti da parte degli operatori | ||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||





