Rendiconto finanziario riclassificato e variazione indebitamento finanziario netto
Lo schema del rendiconto finanziario riclassificato sotto riportato è la sintesi dello schema legale del rendiconto finanziario obbligatorio. Il rendiconto finanziario riclassificato consente il collegamento tra la variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine periodo e la variazione dell’indebitamento finanziario netto tra inizio e fine periodo. La misura che consente il raccordo tra i due rendiconti è il “free cash flow” cioè l’avanzo o il deficit di cassa che residua dopo il finanziamento degli investimenti. Il free cash flow chiude alternativamente: (i) sulla variazione di cassa di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di cassa relativi ai debiti/attivi finanziari (accensioni/rimborsi di crediti/debiti finanziari) e al capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale); (ii) sulla variazione dell’indebitamento finanziario netto di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di indebitamento relativi al capitale proprio (pagamento di dividendi/apporti di capitale).
| Download XLS (12 kB) | 
| (milioni di €) | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Utile netto | 817 | 1.015 | ||
| A rettifica: | 
 | 
 | ||
| - Ammortamenti ed altri componenti non monetari | 13 | 17 | ||
| - Dividendi, interessi e imposte sul reddito | (866) | (1.101) | ||
| Variazione del capitale di esercizio relativo alla gestione | (14) | (30) | ||
| Dividendi, interessi e imposte sul reddito incassati (pagati) | 862 | 1.111 | ||
| Flusso di cassa netto da attività operativa | 812 | 1.012 | ||
| Investimenti tecnici | (5) | (9) | ||
| Partecipazioni | (48) | (226) | ||
| Variazione crediti finanziari a lungo termine | 425 | 832 | ||
| Free cash flow | 1.184 | 1.609 | ||
| Variazione dei crediti finanziari a breve termine | (751) | (1.697) | ||
| Rimborsi di debiti finanziari per beni in leasing | (4) | (4) | ||
| Variazione dei debiti finanziari a breve e a lungo | 1.320 | 1.171 | ||
| Flusso di cassa del capitale proprio (a) | (785) | (893) | ||
| Flusso di cassa netto del periodo | 964 | 186 | ||
| 
 | ||||
| Download XLS (12 kB) | 
| (milioni di €) | 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Free cash flow | 1.184 | 1.609 | ||
| Differenze cambio su debiti finanziari | (3) | 
 | ||
| Variazione dei debiti finanziari per beni in leasing | (18) | (2) | ||
| Flusso di cassa del capitale proprio (a) | (785) | (893) | ||
| Altre variazioni non monetarie | 
 | (13) | ||
| Variazione indebitamento finanziario netto | 378 | 701 | ||
| 
 | ||||